Cart
Your cart is empty
Leider konnten wir keine Produkte in Ihrem Warenkorb finden.
Mit dem Einkaufen fortfahrenAirecoler
GT-XP50 DE
Der Preis versteht sich inklusive Steuern und Versandkosten.
Lieferzeit: 1–3 Tage




| Eigenschaft | GT-X50 DE | GT-XP50 DE | Titan ZP70 DE | Titan ZP50 DE |
|---|---|---|---|---|
| Maximale Kapazität | 60L/Tag | 60L/Tag | 80L/Tag | 70L/Tag |
| Luftdurchsatz | 200 m³/h | 200 m³/h | 300 m³/h | 250 m³/h |
| Bodenfläche | 150 m² | 150 m² | 250 m² | 200 m² |
| Automatische Abtauung | JA | JA | JA | JA |
| Automatischer Neustart nach Stromausfall | JA | JA | JA | JA |
| Automatische Fehlererkennung | JA | JA | JA | JA |
| Länge des Ablaufschlauchs | 2 m | 2 m | 5 m | 5 m |
| Artikelgewicht | 23 kg | 23 kg | 35.9 kg | 27.7 kg |
| Farbe | Blau | Blau | Schwarz & Grau | Schwarz & Grau |
| Produktabmessungen | 32.5×53×34 cm | 32.5×53×34 cm | 40×40×75 cm | 35×35×63 cm |
| Preis |
|---|
| Artikelnummer |
| Bewertung |
| Rabatt |
| Verkäufer |
| Stichworte |
| Gewicht |
| Aktie |
| kurze Beschreibung |
Leider konnten wir keine Produkte in Ihrem Warenkorb finden.
Mit dem Einkaufen fortfahren